上饶市医疗投资集团有限公司招聘工作人员笔试成绩公示
根据《上饶市医疗投资集团有限公司人才招聘公告》规定,现将笔试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 |
01 | 赵宇婷 | 会计 | 13623950122 | 68.5 | 1 |
02 | 杨子龙 | 会计 | 13623950123 | 64.5 | 2 |
03 | 李思 | 会计 | 13623950203 | 63.5 | 3 |
04 | 林竹芝 | 会计 | 13623950106 | 63 | 4 |
05 | 吴敏 | 会计 | 13623950201 | 63 | 4 |
06 | 张婷 | 会计 | 13623950207 | 62 | 6 |
07 | 夏琪宇 | 会计 | 13623950109 | 60.5 | 7 |
08 | 王茜梅 | 会计 | 13623950102 | 60 | 8 |
09 | 俞芝 | 会计 | 13623950104 | 60 | 8 |
10 | 黎露 | 会计 | 13623950124 | 58 | 10 |
11 | 郑新悦 | 会计 | 13623950127 | 58 | 10 |
12 | 林祥德 | 会计 | 13623950110 | 56.5 | 12 |
13 | 卢芳 | 会计 | 13623950202 | 56.5 | 12 |
14 | 金江浩 | 会计 | 13623950205 | 55.5 | 14 |
15 | 晏忆柔 | 会计 | 13623950105 | 54.5 | 15 |
16 | 杨鹏 | 会计 | 13623950103 | 53.5 | 16 |
17 | 沈晓婷 | 会计 | 13623950101 | 53 | 17 |
18 | 吕建敏 | 会计 | 13623950108 | 51 | 18 |
19 | 马汉楠 | 会计 | 13623950208 | 51 | 18 |
20 | 龚琳 | 会计 | 13623950107 | 0 | |
21 | 周琳 | 会计 | 13623950119 | 0 | |
22 | 高佳羽 | 会计 | 13623950120 | 0 | |
23 | 衷毅燕 | 会计 | 13623950121 | 0 | |
24 | 章杰在 | 会计 | 13623950125 | 0 | |
25 | 陈盼盼 | 会计 | 13623950126 | 0 | |
26 | 鲍建萍 | 会计 | 13623950128 | 0 | |
27 | 叶锦兰 | 会计 | 13623950129 | 0 | |
28 | 董艳 | 会计 | 13623950130 | 0 | |
29 | 徐栋峰 | 会计 | 13623950204 | 0 | |
30 | 姚丽荣 | 会计 | 13623950206 | 0 | |
31 | 祝紫嫦 | 会计 | 13623950209 | 0 | |
32 | 朱珮莹 | 会计 | 13623950210 | 0 | |
33 | 欧阳婉怡 | 会计 | 13623950211 | 0 | |
34 | 刘顺太 | 信息员 | 13623950218 | 76.5 | 1 |
35 | 黄珍 | 信息员 | 13623950226 | 65 | 2 |
36 | 王玉璇 | 信息员 | 13623950215 | 64 | 3 |
37 | 李扬 | 信息员 | 13623950214 | 61 | 4 |
38 | 余炫 | 信息员 | 13623950223 | 59.5 | 5 |
39 | 方苏悦 | 信息员 | 13623950221 | 57.5 | 6 |
40 | 严俊 | 信息员 | 13623950225 | 52.5 | 7 |
41 | 田野 | 信息员 | 13623950213 | 49 | 8 |
42 | 王宁 | 信息员 | 13623950224 | 45 | 9 |
43 | 吴庚炜 | 信息员 | 13623950212 | 42 | 10 |
44 | 胡萍 | 信息员 | 13623950216 | 0 | |
45 | 吴梅 | 信息员 | 13623950217 | 0 | |
46 | 郑剑芳 | 信息员 | 13623950219 | 0 | |
47 | 费腾 | 信息员 | 13623950220 | 0 | |
48 | 胡元欢 | 信息员 | 13623950222 | 0 | |
49 | 陶贤胜 | 信息员 | 13623950227 | 0 | |
50 | 倪倩婷 | 业务部专员 | 13623950305 | 72 | 1 |
51 | 彭晨露 | 业务部专员 | 13623950304 | 69.5 | 2 |
52 | 周建恩 | 业务部专员 | 13623950306 | 57.5 | 3 |
53 | 胡文 | 业务部专员 | 13623950303 | 56 | 4 |
54 | 钟涛 | 业务部专员 | 13623950230 | 54 | 5 |
55 | 张涛 | 业务部专员 | 13623950307 | 54 | 5 |
56 | 陶卫红 | 业务部专员 | 13623950228 | 0 | |
57 | 项星星 | 业务部专员 | 13623950229 | 0 | |
58 | 余志辉 | 业务部专员 | 13623950301 | 0 | |
59 | 廖强 | 业务部专员 | 13623950302 | 0 | |
60 | 林岚 | 专业技术岗 | 13623950315 | 63.5 | 1 |
61 | 汪丽娟 | 专业技术岗 | 13623950326 | 62 | 2 |
62 | 王华 | 专业技术岗 | 13623950325 | 60 | 3 |
63 | 张洁 | 专业技术岗 | 13623950316 | 58.5 | 4 |
64 | 黄玉 | 专业技术岗 | 13623950323 | 57.5 | 5 |
65 | 徐晨曦 | 专业技术岗 | 13623950313 | 56.5 | 6 |
66 | 徐雅青 | 专业技术岗 | 13623950320 | 56 | 7 |
67 | 陈章锋 | 专业技术岗 | 13623950317 | 55 | 8 |
68 | 吕来强 | 专业技术岗 | 13623950322 | 53.5 | 9 |
69 | 刘雅婷 | 专业技术岗 | 13623950324 | 53 | 10 |
70 | 徐贞贞 | 专业技术岗 | 13623950308 | 52.5 | 11 |
71 | 曾林川 | 专业技术岗 | 13623950312 | 51.5 | 12 |
72 | 李尤雅 | 专业技术岗 | 13623950309 | 0 | |
73 | 吴颖兵 | 专业技术岗 | 13623950310 | 0 | |
74 | 张宇豪 | 专业技术岗 | 13623950311 | 0 | |
75 | 陈式诚 | 专业技术岗 | 13623950314 | 0 | |
76 | 罗黎明 | 专业技术岗 | 13623950318 | 0 | |
77 | 李泽平 | 专业技术岗 | 13623950319 | 0 | |
78 | 祝祥洪 | 专业技术岗 | 13623950321 | 0 | |
79 | 施宏宇 | 专业技术岗 | 13623950327 | 0 | |
80 | 徐彤 | 专业技术岗 | 13623950328 | 0 | |
81 | 王钰娴 | 综合文秘 | 13623950112 | 70.5 | 1 |
82 | 陈青雯 | 综合文秘 | 13623950411 | 70 | 2 |
83 | 李贝琪 | 综合文秘 | 13623950111 | 68.5 | 3 |
84 | 何晨亮 | 综合文秘 | 13623950412 | 65 | 4 |
85 | 陈宁光 | 综合文秘 | 13623950413 | 64 | 5 |
86 | 杨静思 | 综合文秘 | 13623950329 | 63 | 6 |
87 | 徐涛 | 综合文秘 | 13623950415 | 62.5 | 7 |
88 | 黄芳云 | 综合文秘 | 13623950403 | 60.5 | 8 |
89 | 陈莹 | 综合文秘 | 13623950113 | 59.5 | 9 |
90 | 黄建涛 | 综合文秘 | 13623950405 | 59.5 | 9 |
91 | 朱恒峤 | 综合文秘 | 13623950114 | 58 | 11 |
92 | 丁宇 | 综合文秘 | 13623950409 | 58 | 11 |
93 | 蔡思思 | 综合文秘 | 13623950408 | 56.5 | 13 |
94 | 黄智诚 | 综合文秘 | 13623950117 | 56 | 14 |
95 | 杨倩 | 综合文秘 | 13623950406 | 55 | 15 |
96 | 周佳佩 | 综合文秘 | 13623950414 | 50.5 | 16 |
97 | 林佳倩 | 综合文秘 | 13623950402 | 49.5 | 17 |
98 | 张秦赢 | 综合文秘 | 13623950401 | 43 | 18 |
99 | 陈雅莉 | 综合文秘 | 13623950115 | 0 | |
100 | 张骅 | 综合文秘 | 13623950116 | 0 | |
101 | 艾扬 | 综合文秘 | 13623950118 | 0 | |
102 | 温秋燕 | 综合文秘 | 13623950330 | 0 | |
103 | 陈淑芬 | 综合文秘 | 13623950404 | 0 | |
104 | 徐俊喆 | 综合文秘 | 13623950407 | 0 | |
105 | 郑承睿 | 综合文秘 | 13623950410 | 0 | |
106 | 李芳芳 | 综合文秘 | 13623950416 | 0 | |
107 | 樊金章 | 综合文秘 | 13623950417 | 0 |
联系电话:0793-8201867、18879300526 (医投集团人力资源部)。
监督电话:0793-8201823(医投集团纪委)
上饶市医疗投资集团有限公司
2020年4月22日
2020年4月22日